Washington Active Bank Profiles
| 71 Washington Active Banks as of May 14, 2012 | |||
| Name | Address | Established | Total Assets ($ mil) |
|---|---|---|---|
| 1st Security Bank of Washington | 6920 220th Street Sw, Suite 300, Mountlake Terrace, WA 98043 | 2004-04-01 | $283.8 |
| AmericanWest Bank | 41 W. Riverside Avenue, Suite 400, Spokane, WA 99201 | 1977-04-01 | $2,274.6 |
| Anchor Bank | 100 West First Street, Aberdeen, WA 98520 | 1907-01-01 | $486.5 |
| Baker-Boyer National Bank | Second And Main Streets, Walla Walla, WA 99362 | 1869-11-10 | $502.0 |
| Bank of Fairfield | 213 Main Street, Fairfield, WA 99012 | 1908-01-01 | $127.0 |
| Bank of the Pacific | 300 East Market Street, Aberdeen, WA 98520 | 1979-12-26 | $640.3 |
| Bank Reale | 5205 Road 68, Pasco, WA 99301 | 2006-09-18 | $47.1 |
| Banner Bank | 10 South First Street, Walla Walla, WA 99362 | 1890-01-01 | $4,048.2 |
| Business Bank | 1854 South Burlington Boulevard, Burlington, WA 98233 | 2005-04-11 | $88.7 |
| Cashmere Valley Bank | 117 Aplets Way, Cashmere, WA 98815 | 1932-09-24 | $1,176.0 |
| Central Valley Bank | 537 West Second, Toppenish, WA 98948 | 1962-11-01 | $165.6 |
| Coastal Community Bank | 2817 Colby Avenue, Everett, WA 98201 | 1997-04-01 | $297.1 |
| Columbia State Bank | 1301 A Street, Tacoma, WA 98402 | 1993-08-16 | $4,785.2 |
| Commencement Bank | 1135 Broadway Plaza, Suite 103, Tacoma, WA 98402 | 2006-12-11 | $130.1 |
| Community First Bank | 6401 West Clearwater Avenue, Kennewick, WA 99336 | 1997-12-30 | $199.8 |
| Core Business Bank | 333 108th Avenue Ne, Suite #100, Bellevue, WA 98004 | 2008-03-12 | $55.4 |
| Eastside Commercial Bank, National Association | 13810 Se Eastgate Way, Suite 410, Bellevue, WA 98005 | 2002-04-03 | $51.5 |
| Farmers State Bank, Winthrop, Wash. | Riverside Ave, Winthrop, WA 98862 | 1916-01-01 | $24.8 |
| Farmington State Bank | 103 North First Street, Farmington, WA 99128 | 1929-05-10 | $11.3 |
| Fife Commercial Bank | 5209 Pacific Highway East, Fife, WA 98424 | 1998-07-15 | $85.6 |
| First Federal Savings and Loan Association of Port Angeles | 105 W. 8th Street, Port Angeles, WA 98362 | 1923-01-01 | $764.3 |
| First Savings Bank Northwest | 201 Wells Avenue South, Renton, WA 98057 | 1923-01-01 | $1,049.4 |
| First Sound Bank | 925 Fourth Avenue, Suite 2350, Seattle, WA 98104 | 2004-07-19 | $149.0 |
| Fortune Bank | 1201 Third Avenue, Suite 700, Seattle, WA 98101 | 2006-12-11 | $142.6 |
| Foundation Bank | 1110 112th Avenue Ne, Suite 200, Bellevue, WA 98004 | 2000-09-19 | $321.8 |
| Heritage Bank | 201 5th Avenue, S.W., Olympia, WA 98501 | 1927-01-01 | $1,202.8 |
| HomeStreet Bank | 2000 Two Union Square, 601 Union Street, Seattle, WA 98101 | 1986-08-18 | $2,248.5 |
| Hometown National bank | 970 14th Avenue, Longview, WA 98632 | 2000-05-15 | $18.7 |
| Inland Northwest Bank | 421 West Riverside, Suite 113, Spokane, WA 99201 | 1989-10-02 | $384.9 |
| Islanders Bank | 225 Blair Street, Friday Harbor, WA 98250 | 1981-07-07 | $231.5 |
| Kitsap Bank | 619 Bay Street, Port Orchard, WA 98366 | 1908-08-08 | $903.9 |
| Lamont Bank of St. John | E 6 Front St, Saint John, WA 99171 | 1908-01-01 | $48.7 |
| Liberty Bay Bank | 19917 Seventh Avenue Ne, Poulsbo, WA 98370 | 2009-06-11 | $52.2 |
| Mountain Pacific Bank | 3732 Broadway, Everett, WA 98201 | 2006-07-24 | $117.8 |
| North Cascades National Bank | 220 North Johnson Street, Chelan, WA 98816 | 1986-12-01 | $328.6 |
| Northwest Commercial Bank | 5726 100th S.W., Lakewood, WA 98499 | 2002-07-29 | $75.1 |
| Olympia Federal Savings and Loan Association | 5th & Capitol Way, Olympia, WA 98501 | 1906-01-01 | $559.5 |
| Pacific Crest Savings Bank | 3500 188th Street, S.W., Suite 575, Lynnwood, WA 98037 | 1998-01-02 | $157.2 |
| Pacific International Bank | 1155 North 130th Street, Seattle, WA 98133 | 2001-11-15 | $229.6 |
| Peoples Bank | 418 Grover Street, Lynden, WA 98264 | 1921-01-07 | $1,224.9 |
| Plaza Bank | 1420 - 5th Avenue, Suite 3700, Seattle, WA 98101 | 2006-06-07 | $109.9 |
| Prime Pacific Bank, National Association | 2502 196th Street, S.W., Lynnwood, WA 98036 | 1995-05-22 | $133.2 |
| Puget Sound Bank | 10500 N.E. 8th Street, Bellevue, WA 98004 | 2005-04-11 | $250.4 |
| Raymond Federal Bank | 202 Duryea St, Raymond, WA 98577 | 1925-01-01 | $57.1 |
| Regal Financial Bank | 925 Fourth Avenue, Suite 100, Seattle, WA 98104 | 2002-04-18 | $102.6 |
| RiverBank | 202 E. Spokane Falls Boulevard, Suite 500, Spokane, WA 99202 | 2006-05-22 | $139.1 |
| Riverview Community Bank | 900 Washington, Suite 900, Vancouver, WA 98660 | 1923-01-01 | $850.8 |
| Seattle Bank | 600 University Street, Suite 1850, Seattle, WA 98101 | 1999-08-02 | $314.4 |
| Security State Bank | 1930 South Gold Street, Centralia, WA 98531 | 1903-12-26 | $338.0 |
| Skagit State Bank | 301 Fairhaven Avenue, Burlington, WA 98233 | 1958-06-16 | $723.3 |
| Sound Banking Company | 6113 And 6115 Mt. Tacoma Drive, S.W., Tacoma, WA 98499 | 1990-11-01 | $51.9 |
| Sound Community Bank | 2001 5th Ave., Seattle, WA 98121 | 1953-01-01 | $339.9 |
| South Sound Bank | 2006 Harrison Avenue Nw 10, Olympia, WA 98502 | 2000-01-10 | $164.8 |
| State Bank Northwest | 12902 East Sprague Avenue, Spokane Valley, WA 99216 | 1902-01-01 | $96.7 |
| Sterling Savings Bank | 111 N. Wall Street, Spokane, WA 99201 | 1981-01-01 | $9,207.8 |
| The Bank of Washington | 5901 196th S. W., Lynnwood, WA 98036 | 1996-07-29 | $143.0 |
| The Commerce Bank of Washington, National Association | 601 Union Street, Suite 3600, Seattle, WA 98101 | 1988-07-01 | $873.5 |
| Thurston First Bank | 204 Pear St Ne, Olympia, WA 98506 | 2004-10-29 | $105.6 |
| Timberland Bank | 624 Simpson Avenue, Hoquiam, WA 98550 | 1915-01-01 | $731.3 |
| Twin City Bank | 729 Vandercook Way, Longview, WA 98632 | 2000-04-17 | $42.2 |
| Twin River National Bank | 900 5th Street, Clarkston, WA 99403 | 1979-11-15 | $72.3 |
| UniBank | 16929 Highway 99, Suite 110, Lynnwood, WA 98037 | 2006-11-01 | $164.9 |
| Valley Bank | 1307 East Main Street, Puyallup, WA 98371 | 1973-10-01 | $236.9 |
| Washington Business Bank | 2607 Martin Way East, Suite 211, Olympia, WA 98506 | 2002-03-18 | $67.4 |
| Washington Federal | 425 Pike Street, Seattle, WA 98101 | 1917-01-01 | $13,653.0 |
| Washington Trust Bank | 717 W Sprague Avenue, Spokane, WA 99201 | 1902-11-03 | $4,172.4 |
| Westside Community Bank | 4922 Bridgeport Way West, University Place, WA 98467 | 1995-03-29 | $116.9 |
| Wheatland Bank | 222 N. Wall Street, Suite 100, Spokane, WA 99201 | 1979-09-04 | $274.8 |
| Whidbey Island Bank | 401 N. Main, Coupeville, WA 98239 | 1961-07-01 | $1,668.6 |
| Yakima Federal Savings and Loan Association | 118 East Yakima Ave, Yakima, WA 98901 | 1905-01-01 | $1,754.4 |
| Yakima National Bank | 601 West Walnut Avenue, Yakima, WA 98902 | 1997-08-04 | $117.7 |
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
BankEncyclopedia.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
BankEncyclopedia.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
