| No | ID | Name | Address | Established | Service Type | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 185078 | Cayman Island Branch (Frgn) | West Wind Building, Georgetown, 0 | June 02, 1981 | Full Service Brick and Mortar |
| No | ID | Name | Address | Established | Service Type | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 289667 | Carillon Banking Center | 5076 Airport Pulling Road North, Naples, FL 34105 | January 17, 1995 | Full Service Brick and Mortar | |
| 901 | 262232 | Lely Banking Center Branch | 95 Price Street, Naples, FL 34113 | May 11, 1995 | Full Service Brick and Mortar | |
| 902 | 262235 | Pelican Strand Branch | 5636 Tavilla Circle, Naples, FL 34110 | November 12, 1998 | Full Service Brick and Mortar | |
| 903 | 39307 | Mcgregor Branch | 2068 Cleveland Ave, Fort Myers, FL 33901 | May 23, 1988 | Full Service Brick and Mortar | |
| 904 | 261460 | Summerlin Banking Center | 1701 Boy Scout Drive, Fort Myers, FL 33907 | May 23, 1989 | Full Service Brick and Mortar | |
| 905 | 261461 | Daniels Banking Center Branch | 13350 Metro Parkway, Fort Myers, FL 33912 | September 05, 1990 | Full Service Brick and Mortar | |
| 907 | 359331 | Bershire Banking Center Branch | 3775 Santa Barbara Blvd, Naples, FL 34104 | November 06, 2000 | Full Service Brick and Mortar | |
| 908 | 365753 | Fifth Third Center/Main Office | 999 Vanderbilt Beach Road, Naples, FL 34108 | November 06, 2002 | Full Service Brick and Mortar | |
| 909 | 420122 | Estero Banking Center Branch | 21321 S. Tamiami Trail, Estero, FL 33928 | July 01, 2002 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1078 | 428611 | Healthpark Banking Center | 9000 Park Royal Drive, Fort Myers, FL 33908 | May 03, 2004 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1087 | 40271 | Goodlette Road Banking Center | 900 Goodlette Road North, Naples, FL 34101 | June 19, 1989 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1088 | 262225 | Greentree Branch | 2470 Immokalee Road, Naples, FL 34110 | November 02, 1992 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1089 | 262226 | Radio Road Branch | 4025 Radio Road, Naples, FL 34104 | September 01, 1993 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1090 | 262227 | Golden Gate Branch | 4794 Golden Gate Parkway, Naples, FL 34116 | June 06, 1994 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1091 | 262228 | Harbour Drive Branch | 2911 Tamiami Trail North, Naples, FL 34103 | June 19, 1995 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1092 | 262230 | Pelican Bay Branch | 8771 Tamiami Trail North, Naples, FL 34108 | December 08, 1997 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1093 | 294924 | Bonita Bay Branch | 8800 West Terry Street, Bonita Springs, FL 34135 | Febuary 08, 2000 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1094 | 39944 | Fort Myers Branch | 2915 Colonial Boulevard, Fort Myers, FL 33912 | Febuary 03, 1989 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1095 | 55332 | Cape Coral Branch | 2724 Del Prado Boulevard, Cape Coral, FL 33904 | December 07, 1994 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1096 | 290248 | Parkway East Banking Center | 1600b East Cape Coral Parkway, Cape Coral, FL 33904 | January 19, 1996 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1097 | 262029 | Downtown Cape Coral Office | 859 Cape Coral Parkway, Cape Coral, FL 33904 | June 07, 1990 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1098 | 290249 | Pine Island Branch | 1801 Pine Island Road, Northeast, Cape Coral, FL 33904 | September 21, 1998 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1099 | 260675 | Downtown Venice Branch | 273 South Tamiami Trail, Venice, FL 34285 | November 08, 1993 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1100 | 260676 | North Port Branch | 12767 South Tamiami Trail, North Port, FL 34287 | December 01, 1989 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1101 | 260677 | Jacaranda Office | 1641 Jacaranda Boulevard, Venice, FL 34293 | December 29, 1995 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1102 | 39183 | Sarasota/Cattlemen Branch | 2035 Cattlemen Road, Sarasota, FL 34232 | April 15, 1988 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1103 | 260679 | Venice Branch | 1340 East Venice Avenue And Pinebroo, Venice, FL 34292 | January 12, 1999 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1104 | 35361 | Clearwater Branch | 1150 Cleveland Street, Clearwater, FL 33755 | April 09, 1986 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1105 | 35703 | 12360 Indian Rocks Road Branch | 12360 Indian Rocks Road, Largo, FL 33774 | June 11, 1986 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1106 | 259914 | Countryside | 2508 State Route 580, Clearwater, FL 33761 | January 27, 1988 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1107 | 259915 | Belleair Branch | 601 Indian Rocks Road, Belleair, FL 33756 | April 07, 1989 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1108 | 259916 | Island Estates Branch | 100 Island Way, Clearwater, FL 33767 | March 31, 1994 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1109 | 259917 | Palm Harbor Branch | 1100 East Lake Road, Palm Harbor, FL 34685 | August 16, 1995 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1110 | 259918 | 49th Street Branch | 13361 49th Street North, Clearwater, FL 33762 | June 23, 1997 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1111 | 45199 | 10899 Park Boulevard Branch | 10899 Park Boulevard, Seminole, FL 33772 | July 25, 1985 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1112 | 359429 | Southgate | 3823 South Osprey Avenue, Sarasota, FL 34239 | Febuary 16, 2001 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1113 | 56287 | Marco Island Banking Center | 650 East Elkcam Circle, Marco Island, FL 34145 | March 08, 1996 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1114 | 290415 | East Trail Branch | 5101 East Tamiami Trail, Naples, FL 34113 | June 19, 1997 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1115 | 358850 | Vanderbilt-Airport Branch | 7925 Airport Road North, Naples, FL 34109 | August 14, 2000 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1116 | 15238 | Bank Of Central Florida Branch | 1401 Lee Road, Orange County, FL 32810 | April 15, 1975 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1117 | 253828 | Millenia | 4104 Conroy Road, Orlando, FL 32839 | January 05, 1980 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1118 | 253829 | Maitland Branch | 100 South Orlando Avenue, Maitland, FL 32751 | March 29, 1982 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1119 | 253830 | Apopka Branch | 211 Edgewood Drive, Apopka, FL 32703 | May 04, 1982 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1120 | 253831 | Oviedo Branch | 5 Alafaya Woods Boulevard, Oviedo, FL 32765 | April 03, 1989 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1121 | 33065 | West Tampa Branch | 3117 West Columbus Drive, Tampa, FL 33607 | November 15, 1985 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1122 | 262018 | Saint Pete Beach Branch | 4105 Gulf Boulevard, Saint Petersburg, FL 33706 | December 23, 1996 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1123 | 262019 | Indian Shores Branch | 18395 Gulf Boulevard, Indian Shores, FL 33785 | April 30, 1997 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1124 | 262020 | Main Office Kennedy Branch | 4427 West Kennedy Blvd, Tampa, FL 33609 | January 04, 1999 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1125 | 262021 | Westchase Branch | 8809 W Waters Ave, Tampa, FL 33615 | June 14, 1999 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1126 | 189368 | Channelside Branch | 2001 Adamo Drive, Tampa, FL 33605 | July 23, 1976 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1127 | 189369 | Ruskin Branch | 1020 U.S. Highway 41, North Ruskin, FL 33570 | March 30, 1987 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1128 | 189371 | Seffner Branch | 11710 Martin Luther King Blvd, Seffner, FL 33584 | Febuary 08, 1988 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1129 | 189372 | Valrico Branch | 3402 Lithia Pinecrest Road, Valrico, FL 33594 | April 25, 1988 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1130 | 359727 | Treasure Island Branch | 180 Treasure Island Causeway, Treasure Island, FL 33706 | Febuary 15, 2001 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1131 | 14021 | Palm Harbor Branch | 1027 Nebraska Avenue, Palm Harbor, FL 34683 | Febuary 04, 1971 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1132 | 250815 | Largo Branch | 705 8th Avenue Southwest, Largo, FL 33770 | June 30, 1988 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1133 | 365821 | Tampa Main Banking Center | 201 East Kennedy Blvd, Tampa, FL 33602 | November 19, 2002 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1134 | 431741 | Hyde Park Branch | 1901 West Swann Avenue, Tampa, FL 33606 | October 11, 2003 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1135 | 61740 | Lake Eola | 200 E. Robinson Street, Suite 101, Orlando, FL 32801 | December 15, 1998 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1136 | 290823 | Altamonte Springs Branch | 254 W State Road 436, Altamonte Springs, FL 32714 | June 02, 1999 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1137 | 290824 | Longwood Branch | 1199 Spring Centre South, Longwood, FL 32779 | August 02, 1999 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1138 | 363082 | Sand Lake Branch | 2324 Sand Lake Road, Orlando, FL 32809 | December 27, 2001 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1139 | 365560 | Lake Mary Office | 766 North Sum Drive Suite 100, Lake Mary, FL 32746 | October 21, 2002 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1140 | 290821 | Ormond Riverside Branch | 4 North Beach Street, Ormond Beach, FL 32174 | March 01, 1999 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1141 | 359713 | Port Orange Branch | 5100 Clyde Morris Boulevard, Port Orange, FL 32127 | January 24, 2001 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1142 | 362606 | Daytona Branch | 1030 West International Speedway Boulevard, Daytona Beach, FL 32114 | October 30, 2001 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1143 | 422556 | Seabreeze Office Branch | 444 Seabreeze Boulevard, Daytona Beach, FL 32118 | August 22, 2003 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1144 | 362413 | Southern Community South Florida Bra | 1850 North Federal Highway, Boca Raton, FL 33432 | August 05, 2002 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1145 | 366363 | Fort Lauderdale Branch | 600 South Andrew Avenue, Fort Lauderdale, FL 33301 | November 06, 2002 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1146 | 425166 | Pga Branch | 4400 Pga Boulevard, Palm Beach Gardens, FL 33410 | January 05, 2004 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1147 | 430020 | West Palm Beach Office Branch | 515 N. Flager Drive Suite 100, West Palm Beach, FL 33401 | December 18, 2003 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1148 | 81331 | Southern Community Southwest Florida | 9021 Bonita Springs Road, S.E., Bonita Springs, FL 34135 | January 02, 2001 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1149 | 290496 | Jamaica Bay Banking Center | 15221 Tamiami Trail South, Fort Myers, FL 33908 | January 11, 1999 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1150 | 59044 | First Brandenton Bank Branch | 5305 26th Street West, Bradenton, FL 34207 | October 24, 1997 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1167 | 443390 | Old Naples Banking Center Branch | 385 14th Avenue South, Naples, FL 34102 | January 03, 2005 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1204 | 453645 | Stickney Point Branch | 6620 South Tamiami Trail, Sarasota, FL 34231 | Febuary 27, 2006 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1205 | 453646 | Naples Lakes Banking Center Branch | 8635 Collier Blvd, Naples, FL 34114 | October 24, 2005 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1206 | 453647 | Five Points Banking Center Branch | 50 Central Ave, Sarasota, FL 34236 | December 21, 2005 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1207 | 453648 | Beville Road Branch | 1179 Beville Road, Daytona Beach, FL 32119 | June 12, 2006 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1223 | 453852 | Marco Island South Branch | 1818 San Marco Road, Marco Island, FL 34145 | May 08, 2006 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1224 | 453853 | Crossroads Banking Center Branch | 11511 Sr 82, Fort Myers, FL 33913 | March 06, 2006 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1228 | 462592 | Aloma & Tuscawilla | Aloma Avenue, Oviedo, FL 32765 | August 07, 2006 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1232 | 462596 | Mission Hills | 7595 Vanderbilt Beach Road, Naples, FL 34119 | September 12, 2006 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1234 | 462598 | Pinellas Park | 7770 66th Street, Pinellas Park, FL 33781 | October 10, 2006 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1235 | 462599 | Tyrone Branch | 2201 66th Street North, Saint Petersburg, FL 33710 | October 16, 2006 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1240 | 462604 | Lee Vista Branch | 8600 Lee Vista Blvd, Orlando, FL 32829 | November 20, 2006 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1248 | 462612 | Clarcona Branch | 8259 Clarcona Ocoee Road, Orlando, FL 32818 | January 09, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1252 | 462617 | Racetrack Branch | 13805 Nine Eagles Drive, Tampa, FL 33626 | Febuary 05, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1253 | 462618 | Countryway Branch | 12181 West Hillsborough Avenue, Tampa, FL 33635 | Febuary 12, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1255 | 462620 | Highlands Branch | 107 N. Highway 17-92, Longwood, FL 32750 | March 12, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1259 | 462624 | Mcculloch Branch | 4999 N Tanner Road, Orlando, FL 32826 | April 16, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1262 | 466587 | Hancock Branch | 114 Hancock Bridge Pkwy West, Cape Coral, FL 33991 | May 07, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1263 | 466588 | Braden River Plaza Branch | 4630 Sr 64 East, Bradenton, FL 34208 | May 21, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1264 | 466589 | Fishhawk Branch | 16509 Fishhawk Blvd, Lithia, FL 33547 | June 04, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1266 | 466591 | Verona Walk Branch | 8090 Sorrento Lane, Naples, FL 34114 | June 18, 2007 | Limited Service Mobile | |
| 1269 | 467039 | Rock Springs Branch | 1495 N. Rock Springs, Apopka, FL 32712 | May 28, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1270 | 287718 | Lake Worth Branch | 6651 Lake Worth Road, Lake Worth, FL 33467 | March 01, 1991 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1271 | 287720 | Bayonet Point Branch | 12231 Ushy 19, Hudson, FL 34667 | October 16, 1995 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1272 | 287722 | Missouri Ave | 1698 Missouri Avenue, Clearwater, FL 33756 | January 13, 1998 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1273 | 287723 | Holiday Branch | 4714 Mile Stretch Drive, Holiday, FL 34690 | May 10, 1999 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1274 | 360185 | Lakemont | 2011 Aloma Avenue, Winter Park, FL 32792 | January 19, 2001 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1275 | 360186 | Lake Brantleys | 803 North State Route 434, Altamonte Springs, FL 32714 | Febuary 12, 2001 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1276 | 362751 | Southchase | 13043 South Orange Blossom Trail, Orlando, FL 32837 | October 01, 2001 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1277 | 365710 | Ocoee | 121 North Clarke Road, Ocoee, FL 34761 | November 15, 2002 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1278 | 428102 | Clermont Branch | 12333 Roper Boulevard, Clermont, FL 34711 | March 29, 2004 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1279 | 432800 | Englewood Branch | 1550 Placida Road, Englewood, FL 34223 | Febuary 10, 1999 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1280 | 253769 | 103rd Street Branch | 6703 103rd Street, Jacksonville, FL 32210 | March 02, 1984 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1281 | 253772 | Merrill Road Branch | 9125 Merrill Road, Jacksonville, FL 32225 | Febuary 11, 1991 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1282 | 281457 | Dupont | 6450 St. Augustine Road, Jacksonville, FL 32217 | January 01, 1953 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1283 | 281459 | Wells Rd Office | 311 Wells Crossing Boulevard, Orange Park, FL 32073 | January 01, 1953 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1284 | 253774 | Fleming Island Branch | 5000-70 Highway 17 South, Orange Park, FL 32003 | March 27, 1995 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1285 | 254130 | Deland | 900 North Spring Garden Avenue, Deland, FL 32720 | September 20, 1985 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1286 | 253253 | San Pablo Branch | 14420 Beach Boulevard, Jacksonville, FL 32250 | September 18, 1995 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1287 | 244901 | Mandarin Branch | 9716 San Jose Boulevard, Jacksonville, FL 32257 | January 01, 1980 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1288 | 235674 | Loretto Road | 11683 San Jose Boulevard, Jacksonville, FL 32223 | January 12, 1983 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1289 | 301149 | South Flordia Ave | 4421 South Florida Avenue, Lakeland, FL 33813 | April 20, 2000 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1290 | 270956 | Lakeland Hills | 4012 Lakeland Hills Boulevard, Lakeland, FL 33805 | March 01, 1934 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1291 | 270968 | Scott Lake | 1011 East County Road 540a, Lakeland, FL 33813 | June 26, 1997 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1292 | 181108 | Combee | 435 South Combee Road, Lakeland, FL 33801 | May 25, 1982 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1293 | 463666 | Pointe Vedra Beach Branch | 500 A1a North, Ponte Vedra Beach, FL 32082 | Febuary 18, 2005 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1294 | 469183 | Casselberry Branch | 4580 South Highway 17-92, Casselberry, FL 32707 | November 02, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1296 | 479662 | Carrollwood Branch | 13001 N. Dale Mabry Highway, Tampa, FL 33618 | July 16, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1298 | 479664 | Village Walk Branch | 15321 Latitude Drive, Bonita Springs, FL 34135 | July 02, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1302 | 479668 | Gulf Coast Town Center Branch | 17830 Ben Hill Griffin Parkway, Fort Myers, FL 33913 | September 17, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1303 | 479669 | South Semoran Banking Center Branch | 5351 S. Semoran Boulevard, Orlando, FL 32822 | November 05, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1304 | 479670 | County Line Branch | 1122 N. Dale Mabry Highway, Lutz, FL 33548 | November 26, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1305 | 479671 | Treeline Branch | 13581 Goldenwood Dr., Fort Myers, FL 33913 | November 19, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1306 | 479672 | Big Bend Branch | 13304 Us Highway 301 South, Riverview, FL 33569 | December 10, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1307 | 479673 | Courtland Branch | 596 Courtland Blvd, Deltona, FL 32738 | December 10, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1308 | 479674 | Curry Ford Branch | 10401 Curry Ford Rd., Orlando, FL 32825 | December 17, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1309 | 479675 | Elkcam Branch | 2730 Elkcam Blvd, Deltona, FL 32738 | December 10, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1310 | 479676 | Goldenrod Branch | 7360 University Blvd, Orlando, FL 32801 | December 10, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1311 | 479677 | Herndon Branch | 3244 E Colonial, Orlando, FL 32801 | December 03, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1312 | 479678 | Kings Highway Branch | 1910 Kings Highway, Port Charlotte, FL 33980 | December 10, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1313 | 479679 | Mcmullen Booth Branch | 1703 Mcmullen Booth Rd., Clearwater, FL 33759 | December 17, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1314 | 479680 | S. Alafaya Branch | 1 Woodland Lake Dr., Orlando, FL 32828 | December 17, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1315 | 479681 | The Groves Branch | 3004 Daniels Rd., Winter Garden, FL 34787 | December 17, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1316 | 479682 | University / Dean Branch | 9991 University Blvd, Orlando, FL 32817 | December 10, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1317 | 479683 | Wekiva Springs Branch | 1725 S. Orange Blossom Trail, Apopka, FL 32703 | December 17, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1325 | 479691 | Lockwood Crossings Branch | 16860 E. Colonial Dr., Orlando, FL 32820 | December 17, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1334 | 479700 | Surfside Branch | 2402 Surfside Blvd, Cape Coral, FL 33991 | March 03, 2008 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1336 | 479702 | Daytona Beach Dt Branch | 519 North Oleander Ave, Daytona Beach, FL 32118 | Febuary 15, 2008 | Limited Service Facility | |
| 1339 | 479705 | University & Tuttle Branch | 6199 N Tuttle Ave, Sarasota, FL 34243 | May 26, 2008 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1340 | 479706 | Riverview Branch | 10417 Givsonton Dr., Riverview, FL 33578 | May 26, 2008 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1341 | 479707 | Moore & Maguire Branch | 2900 Maguire Rd., Ocoee, FL 34761 | May 05, 2008 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1342 | 479708 | Lake Forest Branch | 109 Bernini Way, Sanford, FL 32771 | May 12, 2008 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1353 | 481007 | Keystone Branch | 17751 Gunn Highway, Odessa, FL 33556 | August 13, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1354 | 481008 | Ronald Reagan Branch | 3540 N Us Highway 17-92, Lake Mary, FL 32746 | August 27, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1355 | 481009 | Boggy Creek Branch | 2280 Boggy Creek Rd., Kissimmee, FL 34744 | December 17, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1357 | 481011 | Wire Grass Branch | 2022 Bruce B Downs Blvd, Wesley Chapel, FL 33543 | Febuary 25, 2008 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1359 | 481013 | Westside Branch | 9000 W. Irio Bronson Memorial Hwy, Kissimmee, FL 34747 | March 31, 2008 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1360 | 481014 | 301 & Chin Branch | 11215 Us Hwy 301 N., Parrish, FL 34219 | June 19, 2008 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1361 | 481015 | College Plaza Branch | 199 N. University Dr, Pembroke Pines, FL 33024 | June 16, 2008 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1362 | 431750 | Desoto Square Branch | 410 Cortez Road West, Bradenton, FL 34207 | May 17, 2005 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1363 | 461375 | Manatee Avenue Branch | 6601 Manatee Avenue West, Bradenton, FL 34206 | January 08, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1364 | 461377 | 66th And Cortez Branch | 6550 Cortez Road West, Bradenton, FL 34210 | January 22, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1365 | 461378 | Messenger Service | 410 Cortez Road West, Bradenton, FL 34207 | May 17, 2005 | Limited Service Messenger | |
| 1366 | 482996 | Gulf To Bay Branch | 2710 Gulf To Bay Blvd, Clearwater, FL 33759 | September 28, 2008 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1369 | 494191 | Bellalago Branch | 3801 Pleasant Hill Road, Kissimmee, FL 34746 | July 28, 2008 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1370 | 494192 | Gateway Shoppes Branch | 13575 Tamiami Trail North, Naples, FL 34110 | July 14, 2008 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1373 | 494195 | Lakewood Ranch Branch | 11141 East State Route 70, Bradenton, FL 34202 | August 18, 2008 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1374 | 494196 | Lafontana Branch | 9035 Lafontana Boulevard, Boca Raton, FL 33434 | September 22, 2008 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1378 | 494200 | Turkey Lake Branch | 6735 Conroy Road Suite 118, Orlando, FL 32835 | November 26, 2008 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1381 | 494203 | New Port Richey Branch | 5425 State Route 54, New Port Richey, FL 34652 | March 02, 2009 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1382 | 494204 | Fountains West Branch | 2443 Ocoee Apopka Road, Ocoee, FL 34761 | April 27, 2009 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1386 | 494208 | East Tampa Branch | 2602 East Hillsborough Avenue, Tampa, FL 33610 | May 04, 2009 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1390 | 494811 | Downtown St. Petersburg Branch | 153 2nd Street South, Saint Petersburg, FL 33701 | December 01, 2008 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1517 | 521836 | Sodo Banking Center Branch | 2394 South Orange Avenue, Orlando, FL 32806 | May 02, 2011 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1520 | 521839 | Regency Banking Center Branch | 9245 Atlantic Boulevard, Jacksonville, FL 32225 | Febuary 07, 2011 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1521 | 521945 | Park Street Banking Center Branch | 4710 Park Street North, Saint Petersburg, FL 33709 | September 27, 2010 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1523 | 527667 | Lee Roy Selmon Banking Center Branch | 2206 East Fowler Avenue, Tampa, FL 33612 | December 19, 2011 | Full Service Brick and Mortar |
| No | ID | Name | Address | Established | Service Type | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 271983 | Peach Orchard Road Branch | 2756 Peach Orchard Road, Augusta, GA 30906 | January 01, 1934 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1422 | 271985 | Daniel Village Branch | 3007 Pine Needle Road, Augusta, GA 30909 | January 01, 1934 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1423 | 271990 | Belair Road Branch | 404 South Belair Road, Martinez, GA 30907 | June 30, 1985 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1424 | 446018 | Lawrenceville Suwanne Financial Bran | 870 Lawrenceville Suwanne Road, Lawrenceville, GA 30043 | November 08, 2005 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1425 | 446019 | Sandy Plains Financial Branch | 4701 Sandy Plains Road, Roswell, GA 30075 | November 09, 2005 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1426 | 446057 | Loganville Financial Center Branch | 4495 Atlanta Highway, Building 400, Loganville, GA 30052 | November 28, 2005 | Full Service Retail | |
| 1427 | 446215 | Buckhead Sovereign Banking Center | 3344 Peachtree Road, Suite 500, Atlanta, GA 30326 | December 12, 2005 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1428 | 455825 | Merchants Walk Financial Center Bran | 4209 Rosswell Road, Marietta, GA 30062 | July 12, 2006 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1429 | 459433 | Peachtree Corners | 3670 Holcomb Bridge Road, Norcross, GA 30092 | November 06, 2006 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1430 | 463149 | Johns Creek Financial Center Branch | 11033 Medlock Bridge Rd., Duluth, GA 30097 | March 28, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1431 | 465520 | The Avenue At Webb Gin Branch | 1250 Scenic Highway, Suite 1100, Lawrenceville, GA 30045 | June 06, 2007 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1490 | 57152 | Lawrenceville Branch | 165 Nash Street, Lawrenceville, GA 30045 | October 31, 1997 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1491 | 359553 | Alpharetta Branch | 2755 Old Milton Parkway, Alpharetta, GA 30004 | January 17, 2001 | Full Service Brick and Mortar | |
| 1497 | 494387 | Saddle Brook Bank Mart Branch | 10945 State Bridge Road, Alpharetta, GA 30022 | March 25, 2009 | Full Service Retail | |
| 1498 | 494388 | Haynes Bridge Bank Mart Branch | 3000 Old Alabama Road, Alpharetta, GA 30022 | March 23, 2009 | Full Service Retail | |
| 1499 | 494389 | Peachtree Hill Bank Mart Branch | 3455 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, GA 30096 | May 11, 2009 | Full Service Retail | |
| 1500 | 494390 | Orchard Park Bank Mart Branch | 2090 Dunwoody Club Drive, Atlanta, GA 30350 | May 13, 2009 | Full Service Retail | |
| 1501 | 494391 | Cambridge Square Bank Mart Branch | 2036 Johnson Ferry Road, Atlanta, GA 30319 | June 09, 2009 | Full Service Retail | |
