Louisiana Active Bank Profiles
| 146 Louisiana Active Banks as of May 14, 2012 | |||
| Name | Address | Established | Total Assets ($ mil) |
|---|---|---|---|
| Abbeville Building & Loan (A State-Chartered Savings Bank) | 1212 Charity Street, Abbeville, LA 70510 | 1890-01-01 | $41.6 |
| American Bank & Trust Company | 307 East Landry Street, Opelousas, LA 70570 | 1958-09-22 | $156.8 |
| American Bank & Trust Company | 1819 N. Columbia Street, Covington, LA 70433 | 1964-09-14 | $110.7 |
| American Gateway Bank | 320 N. Alexander Avenue, Port Allen, LA 70767 | 1905-01-01 | $448.9 |
| Anthem Bank & Trust | 23910 Railroad Ave, Plaquemine, LA 70764 | 1915-01-01 | $119.8 |
| Bank of Abbeville & Trust Company | 123 Concord Street, Abbeville, LA 70510 | 1894-03-14 | $161.2 |
| Bank of Commerce & Trust Co. | 326 North Avenue G, Crowley, LA 70526 | 1926-01-01 | $335.6 |
| Bank of Coushatta | 1525 Ringgold Avenue, Coushatta, LA 71019 | 1897-08-01 | $213.2 |
| Bank of Erath | 105 West Edwards, Erath, LA 70533 | 1910-01-01 | $87.9 |
| Bank of Gueydan | 111 Main Street, Gueydan, LA 70542 | 1927-05-14 | $84.6 |
| Bank of Jena | 2349 N 1st St, Jena, LA 71342 | 1906-01-01 | $72.7 |
| Bank of Louisiana | 300 St. Charles Avenue, New Orleans, LA 70130 | 1958-07-01 | $90.7 |
| Bank of Maringouin | 11070 State Highway 77, Maringouin, LA 70757 | 1903-10-01 | $51.3 |
| Bank of Montgomery | 1000 Caddo Street, Montgomery, LA 71454 | 1903-10-05 | $174.7 |
| Bank of New Orleans | 1600 Veterans Memorial Boulevard, Metairie, LA 70005 | 1909-01-01 | $311.8 |
| Bank of Oak Ridge | 105 N. Oak, Oak Ridge, LA 71264 | 1910-10-01 | $51.0 |
| Bank of Ringgold | 2369 Mill Street, Ringgold, LA 71068 | 1904-01-04 | $68.9 |
| Bank of Ruston | 505 North Vienna Street, Ruston, LA 71270 | 1905-01-01 | $107.4 |
| Bank of St. Francisville | 108 East Commerce Street, Saint Francisville, LA 70775 | 1978-10-30 | $100.7 |
| Bank of Sunset and Trust Company | 863 Napoleon Avenue, Sunset, LA 70584 | 1906-01-01 | $111.0 |
| Bank of Winnfield & Trust Company | Jones And Main Streets, Winnfield, LA 71483 | 1901-01-01 | $131.9 |
| Bank of Zachary | 4743 Main Street, Zachary, LA 70791 | 1904-01-01 | $182.7 |
| Basile State Bank | 3031 Stagg Ave, Basile, LA 70515 | 1956-07-02 | $51.0 |
| Beauregard FSB | 122 Jefferson Avenue, Deridder, LA 70634 | 1948-06-23 | $55.5 |
| Business First Bank | 8440 Jefferson Highway, Suite 101, Baton Rouge, LA 70809 | 2006-02-01 | $654.3 |
| Caldwell Bank & Trust Company | 202 Main Street, Columbia, LA 71418 | 1902-01-01 | $97.5 |
| Catahoula - LaSalle Bank | 301 Mound Street, Jonesville, LA 71343 | 1907-10-05 | $102.8 |
| Church Point Bank and Trust Company | 114 N Main St, Church Point, LA 70525 | 1954-07-15 | $42.5 |
| Citizen's Bank | 841 West Main Street, Ville Platte, LA 70586 | 1975-05-01 | $233.0 |
| Citizens Bank & Trust Company | 222 New Hampshire Street, Covington, LA 70433 | 1945-12-31 | $110.2 |
| Citizens Bank & Trust Company | 57910 Main Street, Plaquemine, LA 70764 | 1916-07-05 | $221.6 |
| Citizens Bank & Trust Company of Vivian, Louisiana | West Arkansas & South Spruce Streets, Vivian, LA 71082 | 1967-09-14 | $147.6 |
| Citizens National Bank, N.A. | 2711 East Texas Street, Bossier City, LA 71111 | 1985-10-07 | $666.0 |
| Citizens Progressive Bank | 301 Main Street, Columbia, LA 71418 | 1918-01-01 | $78.0 |
| Citizens Savings Bank | 1725 Sullivan Drive, Bogalusa, LA 70427 | 1945-01-01 | $229.3 |
| City Bank & Trust Co. | Second And St. Denis Streets, Natchitoches, LA 71457 | 1933-01-01 | $247.5 |
| City Savings Bank & Trust Company | 301 North Pine Street, Deridder, LA 70634 | 1928-05-28 | $217.3 |
| Coastal Commerce Bank | 1300 West Tunnell Boulevard, Houma, LA 70360 | 1999-01-11 | $336.9 |
| Colfax Banking Company | 625 Eighth Street, Colfax, LA 71417 | 1901-01-01 | $81.9 |
| Commercial Capital Bank | 311 Broadway, Delhi, LA 71232 | 1999-02-22 | $49.5 |
| Community Bank | 4626 Highway #1, Raceland, LA 70394 | 1964-06-20 | $396.1 |
| Community Bank of Louisiana | 118 Jefferson, Mansfield, LA 71052 | 1901-10-01 | $374.7 |
| Community First Bank | 535 Jefferson Terrance Boulevard, New Iberia, LA 70560 | 1999-05-10 | $246.3 |
| Community Trust Bank | 3921 Elm Street, Choudrant, LA 71227 | 1912-11-23 | $2,472.6 |
| Concordia Bank & Trust Company | 904 Carter Street, Vidalia, LA 71373 | 1903-07-01 | $516.6 |
| Cottonport Bank | 153 Cottonport Avenue, Cottonport, LA 71327 | 1902-07-02 | $336.7 |
| Crescent Bank & Trust | 1100 Poydras Street, New Orleans, LA 70163 | 1991-08-30 | $624.5 |
| Cross Keys Bank | 307 Plank Rd., Saint Joseph, LA 71366 | 1902-04-02 | $317.6 |
| Delta Bank | 1617 Carter Street, Vidalia, LA 71373 | 1986-01-10 | $222.0 |
| Eureka Homestead | 1922 Veterans Boulevard, Metairie, LA 70005 | 1884-01-01 | $95.6 |
| Exchange Bank and Trust Company, Natchitoches, Louisiana | 700 Front Street, Natchitoches, LA 71457 | 1892-09-28 | $111.4 |
| Farmers State Bank & Trust Co. | 110 West Plaquemine, Church Point, LA 70525 | 1944-01-03 | $87.9 |
| Farmers-Merchants Bank & Trust Company | 100 South Main Street, Breaux Bridge, LA 70517 | 1932-01-01 | $246.0 |
| Feliciana Bank & Trust Company | 10926 Plank Road, Clinton, LA 70722 | 1904-01-20 | $113.0 |
| Fidelity Bank | 9400 Old Hammond Highway, Baton Rouge, LA 70898 | 1986-12-09 | $139.5 |
| Fidelity Homestead Savings Bank | 201 St. Charles Avenue, 20th Floor, New Orleans, LA 70170 | 1908-01-01 | $919.9 |
| Fifth District Savings Bank | 4000 General Degaulle Dr, New Orleans, LA 70114 | 1926-01-01 | $371.3 |
| First American Bank and Trust | 2785 Hwy 20, Vacherie, LA 70090 | 1910-12-03 | $704.1 |
| First Bank and Trust | 909 Poydras Street, Suite 100, New Orleans, LA 70112 | 1991-05-17 | $760.5 |
| First Community Bank | 600 Southwest Railroad Avenue, Hammond, LA 70403 | 2000-01-19 | $114.4 |
| First Federal Bank of Louisiana | 1135 Lake Shore Drive, Lake Charles, LA 70601 | 1949-10-31 | $749.5 |
| First Guaranty Bank | 400 Guaranty Square, Hammond, LA 70401 | 1934-03-12 | $1,353.3 |
| First National Bank | 1890 North Railroad Avenue, Arcadia, LA 71001 | 1935-03-20 | $190.3 |
| First National Bank in DeRidder | 131 North Washington Avenue, De Ridder, LA 70634 | 1934-01-01 | $178.2 |
| First National Bank of Benton | 104 Sibley, Benton, LA 71006 | 1984-03-26 | $54.7 |
| First National Bank of Louisiana | 128 North Parkerson Avenue, Crowley, LA 70526 | 1924-01-01 | $271.0 |
| First National Bank USA | 13386 Hwy 90, Boutte, LA 70039 | 1975-06-23 | $144.6 |
| First National Banker's Bank | 7813 Office Park Boulevlard, Baton Rouge, LA 70809 | 1984-07-02 | $851.7 |
| First NBC Bank | 210 Baronne Street, New Orleans, LA 70112 | 2006-05-19 | $2,218.7 |
| Florida Parishes Bank | 1300 West Morris Avenue, Hammond, LA 70403 | 1922-06-16 | $174.2 |
| Franklin State Bank & Trust Company | 802 Prairie Street, Winnsboro, LA 71295 | 1908-01-01 | $130.8 |
| Gibsland Bank & Trust Company | 1246 Third Street, Gibsland, LA 71028 | 1948-04-15 | $263.3 |
| Guaranty Bank | 609 Main Street, Mamou, LA 70554 | 1950-08-01 | $136.1 |
| Guaranty Bank & Trust Company of Delhi, Louisiana | Oak And Georgia Streets, Delhi, LA 71232 | 1966-10-15 | $130.4 |
| Guaranty Bank and Trust Company | 175 New Roads Street, New Roads, LA 70760 | 1957-06-29 | $130.1 |
| Gulf Coast Bank | 221 South State Street, Abbeville, LA 70510 | 1971-02-01 | $317.5 |
| Gulf Coast Bank and Trust Company | 200 St. Charles Avenue, New Orleans, LA 70130 | 1990-06-08 | $881.1 |
| Hibernia Bank | 325 Carondelet Street, New Orleans, LA 70130 | 1903-01-01 | $88.4 |
| Hodge Bank & Trust Company | 4619 Quitman Highway, Hodge, LA 71247 | 1965-01-26 | $62.5 |
| Home Bank | 503 Kaliste Saloom, Lafayette, LA 70508 | 1908-01-01 | $953.5 |
| Home Federal Bank | 624 Market St, Shreveport, LA 71101 | 1924-01-01 | $252.7 |
| Homeland Federal Savings Bank | 7840 Us Highway 165 South, Columbia, LA 71418 | 1986-03-12 | $145.0 |
| Iberiabank | 200 West Congress Street, Lafayette, LA 70501 | 1887-03-12 | $11,676.7 |
| Iberville Bank | 23405 Eden Street, Plaquemine, LA 70764 | 1931-01-31 | $220.9 |
| Investar Bank | 7244 Perkins Road, Baton Rouge, LA 70808 | 2006-06-14 | $279.0 |
| Jackson Parish Bank | 201 Main Street, Jonesboro, LA 71251 | 1904-01-01 | $72.8 |
| Jeff Davis Bank & Trust Company | 507 Main Street, Jennings, LA 70546 | 1947-03-12 | $547.5 |
| Jonesboro State Bank | 109 Main Street, Jonesboro, LA 71251 | 1913-01-01 | $127.0 |
| Kaplan State Bank | 201 North Cushing Avenue, Kaplan, LA 70548 | 1928-03-17 | $95.5 |
| Lakeside Bank | 4735 Nelson Road, Lake Charles, LA 70606 | 2010-07-26 | $62.1 |
| Landmark Bank | 12225 St. Helena Street, Clinton, LA 70722 | 1897-11-01 | $104.1 |
| Liberty Bank and Trust Company | 6600 Plaza Drive, Suite 600, New Orleans, LA 70127 | 1972-11-16 | $559.4 |
| M C Bank & Trust Company | 1201 Brashear Avenue, Morgan City, LA 70380 | 1955-01-20 | $317.0 |
| Marion State Bank | 345 Main Street, Marion, LA 71260 | 1907-02-01 | $128.9 |
| MBL Bank | 100 Mbl Bank Drive, Minden, LA 71058 | 1910-01-01 | $264.6 |
| Merchants & Farmers Bank & Trust Company | 501 South Fifth Street, Leesville, LA 71446 | 1928-01-01 | $276.5 |
| Metairie Bank & Trust Company | 3344 Metairie Road, Metairie, LA 70004 | 1947-02-15 | $339.4 |
| MidSouth Bank, National Association | 102 Versailles Blvd, Lafayette, LA 70501 | 1985-02-07 | $1,396.1 |
| Mississippi River Bank | 8435 Hwy 23, Belle Chasse, LA 70037 | 1980-10-10 | $157.5 |
| Mutual Savings and Loan Association | 2900 Clearview Parkway, Metairie, LA 70006 | 1910-01-01 | $33.7 |
| Ouachita Independent Bank | 909 North 18th Street, Monroe, LA 71201 | 1997-03-03 | $567.7 |
| Patterson State Bank | 1130 Highway 90 West, Patterson, LA 70392 | 1925-01-01 | $208.3 |
| Peoples Bank | Front And Barnett Streets, Chatham, LA 71226 | 1908-01-01 | $21.9 |
| Peoples Bank and Trust Company of Pointe Coupee Parish | 805 Hospital Road, New Roads, LA 70760 | 1980-03-31 | $165.8 |
| Plaquemine Bank & Trust Company | 805 Eden Street, Plaquemine, LA 70764 | 1968-04-01 | $125.4 |
| Progressive Bank | 301 Fair Street, Winnsboro, LA 71295 | 1975-10-10 | $436.2 |
| Progressive National Bank of DeSoto Parish | 300 Washington Street, Mansfield, LA 71052 | 1983-03-28 | $35.5 |
| Rayne Building and Loan Association | 200 North Adams Avenue, Rayne, LA 70578 | 1900-01-01 | $66.9 |
| Rayne State Bank & Trust Company | 200 South Adams Avenue, Rayne, LA 70578 | 1943-07-01 | $294.4 |
| Red River Bank | 1412 Centre Court Drive, Suite 101, Alexandria, LA 71301 | 1999-01-14 | $989.5 |
| Resource Bank | 70533 Highway 21, Covington, LA 70433 | 1998-07-20 | $430.8 |
| Richland State Bank | 724 Louisa St, Rayville, LA 71269 | 1902-09-15 | $222.8 |
| Sabine State Bank and Trust Company | 297 Elizabeth Street, Many, LA 71449 | 1902-01-01 | $683.7 |
| Sicily Island State Bank | 301 Newman Street, Sicily Island, LA 71368 | 1918-02-01 | $31.5 |
| Simmesport State Bank | Highway 1 And Laurel Street, Simmesport, LA 71369 | 1956-05-01 | $62.8 |
| South Lafourche Bank & Trust Company | 13226 West Main Street, Larose, LA 70373 | 1967-10-13 | $157.5 |
| South Louisiana Bank, Houma, Louisiana | 1362 West Tunnel Boulevard, Houma, LA 70360 | 1980-06-30 | $397.5 |
| Southern Heritage Bank | Fourth And West Park Streets, Jonesville, LA 71343 | 1972-05-25 | $273.9 |
| St Landry Homestead Federal Savings Bank | 235 N Court Street, Opelousas, LA 70570 | 1922-01-01 | $248.3 |
| St Tammany Homestead Savings and Loan Association | 205 North Columbia Street, Covington, LA 70433 | 1924-01-01 | $101.5 |
| St. Landry Bank and Trust Company | 132 East Landry Street, Opelousas, LA 70570 | 1931-01-01 | $253.0 |
| St. Martin Bank and Trust Company | 301 South Main Street, St. Martinville, LA 70582 | 1933-12-03 | $351.5 |
| State Bank & Trust Company | 1614 Bayou Drive, Golden Meadow, LA 70357 | 1953-01-16 | $115.2 |
| State-Investors Bank | 1041 Veterans Memorial Boulevard, Metairie, LA 70005 | 1894-01-01 | $243.5 |
| Synergy Bank | 210 Synergy Center Blvd, Houma, LA 70360 | 1999-03-10 | $347.0 |
| Teche Bank & Trust Co. | 606 South Main Street, Saint Martinville, LA 70582 | 1969-09-27 | $87.0 |
| Teche Federal Bank | 1120 Jefferson Terrace Boulevard, New Iberia, LA 70560 | 1934-11-26 | $810.9 |
| Tensas State Bank | 307 Verona Street, Newellton, LA 71357 | 1922-01-01 | $131.6 |
| The Bank | 1304 North Cutting Avenue, Jennings, LA 70546 | 1997-02-26 | $155.7 |
| The Bank of Commerce | 32460 Bowie Street, White Castle, LA 70788 | 1927-03-01 | $66.1 |
| The Evangeline Bank and Trust Company | 497 West Main Street, Ville Platte, LA 70586 | 1933-01-01 | $579.6 |
| The First National Bank of Jeanerette | 1331 East Main Street, Jeanerette, LA 70544 | 1905-06-05 | $198.5 |
| The Highlands Bank | Erin And Church Streets, Jackson, LA 70748 | 1904-01-01 | $144.0 |
| The Mer Rouge State Bank | 102 Davenport Avenue, Mer Rouge, LA 71261 | 1903-01-01 | $41.7 |
| The Peoples State Bank | 8801 San Antonio Avenue, Many, LA 71449 | 1913-07-01 | $496.6 |
| The Union Bank | 305 North Main Street, Marksville, LA 71351 | 1910-09-03 | $228.4 |
| The Vernon Bank | Mechanic Street And Highway 171 North, Leesville, LA 71446 | 1933-09-05 | $70.7 |
| Tri-Parish Bank | Laurel Avenue And Third Street, Eunice, LA 70535 | 1944-01-10 | $179.1 |
| Tri-State Bank and Trust | 2111 Highway 80 East, Haughton, LA 71037 | 1989-10-26 | $33.6 |
| Union Savings and Loan Association | 353 Carondelet St, New Orleans, LA 70130 | 1886-01-01 | $90.5 |
| United Community Bank | 12328 Highway 44, Gonzales, LA 70737 | 1998-06-15 | $189.6 |
| Vermilion Bank & Trust Company | 420 N Cushing Ave, Kaplan, LA 70548 | 1958-03-08 | $121.3 |
| Washington State Bank | 103 North Main Street, Washington, LA 70589 | 1893-04-10 | $125.9 |
| West Carroll Community Bank | 600 East Main Street, Oak Grove, LA 71263 | 1999-08-02 | $19.0 |
| Whitney Bank | 228 St. Charles Avenue, New Orleans, LA 70130 | 1990-08-02 | $14,882.3 |
| Winnsboro State Bank & Trust Company | 3875 Front Street, Winnsboro, LA 71295 | 1902-09-02 | $128.4 |
Based on public records. Inadvertent errors are possible.
BankEncyclopedia.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
BankEncyclopedia.com does not guarantee the accuracy or timeliness of any information on this site. Use at your own risk.
